| Termin | Cena (PLN) |
|---|---|
| Wielkanoc 2–7.04.2026 | 350 |
| Majówka 24.04–04.05.2026 | 350 |
| 05–22.05.2026 | 199 |
| 22–25.05.2026 | 350 |
| 25–31.05.2026 | 199 |
| 1–4.06.2026 | 249 |
| Boże Ciało 4–8.06.2026 | 350 |
| 8–14.06.2026 | 249 |
| 14–26.06.2026 | 350 |
| 26.06–03.07.2026 | 450 |
| 03.07–16.08.2026 | 499 |
| 16–23.08.2026 | 450 |
| 23–30.08.2026 | 350 |
| 30.08–27.09.2026 | 199 |
ceny podane za domek do 4 osób. Za każdą dodatkową osobę w domku opłata 50zł za dobę.
Opłata klimatyczna, zgodnie z taryfikatorem Urzędu Gminy Darłowo – w 2025r 2,5zł za osobę za dobę.
Dzięki temu gmina finansuje m.in. strzeżoną plażę, toalety przy wejściach na plażę, bezpłatne zajęcie sportowe na plaży.
Opłata za psa 50zł za dobę. Każdorazowo obecność pieska potwierdzana przy rezerwacji.
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00,
Wymagana do potwierdzenia rezerwacji kwota zadatku: 30% ceny
Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu obiektu